اخبار منچستر یونایتد ترکیب تیم منچستریونایتد 2022 در لیگ جزیره. با اخبار منچستر یونایتد برای ادامه خبر همراه باشید.
ترکیب اصلی تیم منچستر یونایتد 2022

ترکیب اصلی این تیم شامل :
دروازه بان
- داوید دخیا
مدافعین
- هری مگوایر
- لوک شاو
- رافائل واران
- آرون وان بیساکا
هافبک ها
- اسکات مک تامینی
- پل پوگبا
- برونو فرناندز
مهاجمین
- جیدن سانچو
- مارکوس رشفورد
- کریستیانو رونالدو

| داوید دخیا | شماره پیراهن : 1 |
| پست : دروازه بان | سن : 31 |
| قد : 189cm | ملیت : اسپانیا |

| هری مگوایر | شماره پیراهن : 5 |
| پست : مدافع | سن : 29 |
| قد : 194cm | ملیت : انگلیس |

| لوک شاو | شماره پیراهن : 23 |
| پست : مدافع | سن : 23 |
| قد : 178cm | ملیت : انگلیس |

| رافائل واران | شماره پیراهن : 19 |
| پست : مدافع | سن : 29 |
| قد : 191cm | ملیت : فرانسه |

| آرون وان بیساکا | شماره پیراهن : 29 |
| پست : مدافع | سن : 24 |
| قد : 183cm | ملیت : انگلیس |

| اسکات مک تامینی | شماره پیراهن : 39 |
| پست : هافبک | سن : 25 |
| قد : 193cm | ملیت : اسکاتلند |

| پل پوگبا | شماره پیراهن : 6 |
| پست : هافبک | سن : 29 |
| قد : 191cm | ملیت : فرانسه |

| برونو فرناندز | شماره پیراهن : 18 |
| پست : هافبک | سن : 27 |
| قد : 179cm | ملیت : پرتغال |

| جیدن سانچو | شماره پیراهن : 25 |
| پست : مهاجم | سن : 22 |
| قد : 180cm | ملیت : انگلیس |

| مارکوس رشفورد | شماره پیراهن : 10 |
| پست : مهاجم | سن : 24 |
| قد : 185cm | ملیت : انگلیس |

| کریستیانو رونالدو | شماره پیراهن : 7 |
| پست : مهاجم | سن : 37 |
| قد : 187cm | ملیت : پرتغال |
بازیکنان ذخیره تیم منچستر یونایتد
ترکیب دوم منچستر یونایتد شامل :
دروازه بانان
- تام هیتون
- درین هندرسون
- لی گرانت
مدافعین
- اریک بایی
- الکس تلیس
- دیوگو دالو
- فیل جونز
- ویکتور لیندلوف
هافبک ها
- جسی لینگارد
- خوان ماتا
- فرد
- نمانیا ماتیچ
مهاجمین
- ادینسون کاوانی
- میسون گرین وود

| تام هیتون | شماره پیراهن : 22 | |
| پست : دروازه بان | سن : 36 | |
| قد : 188cm | ملیت : انگلیس |

| درین هندرسون | شماره پیراهن : 26 | |
| پست : دروازه بان | سن : 25 | |
| قد : 188cm | ملیت : انگلیس |

| لی گرانت | شماره پیراهن : 13 | |
| پست : دروازه بان | سن : 39 | |
| قد : 193cm | ملیت : انگلیس |

| ادینسون کاوانی | شماره پیراهن : 21 | |
| پست : مهاجم | سن : 35 | |
| قد : 184cm | ملیت : اروگوئه |

| اریک بایی | شماره پیراهن : 3 | |
| پست : مدافع | سن : 28 | |
| قد : 187cm | ملیت : ساحل عاج |

| الکس تلیس | شماره پیراهن : 27 | |
| پست : مدافع | سن : 29 | |
| قد : 181cm | ملیت : برزیل |

| جسی لینگارد | شماره پیراهن : 14 | |
| پست : هافبک | سن : 29 | |
| قد : 174cm | ملیت : انگلیس |

| خوان ماتا | شماره پیراهن : 8 | |
| پست : هافبک | سن : 34 | |
| قد : 170cm | ملیت : اسپانیا |

| دیوگو دالو | شماره پیراهن : 20 | |
| پست : مدافع | سن : 23 | |
| قد : 183cm | ملیت : پرتغال |

| فرد | شماره پیراهن : 17 | |
| پست : هافبک | سن : 29 | |
| قد : 169cm | ملیت : برزیل |

| فیل جونز | شماره پیراهن : 4 | |
| پست : مدافع | سن : 30 | |
| قد : 185cm | ملیت : انگلیس |

| میسون گرین وود | شماره پیراهن : 11 | |
| پست : مهاجم | سن : 20 | |
| قد : 181cm | ملیت : انگلیس |

| نمانیا ماتیچ | شماره پیراهن : 31 | |
| پست : هافبک | سن : 33 | |
| قد : 194cm | ملیت : صربستان |

| ویکتور لیندلوف | شماره پیراهن : 187 | |
| پست : مدافع | سن : 27 | |
| قد : 187cm | ملیت : سوئد |
🔽مقاله پیشنهادی🔽




